Costo del gas/Historial de ajustes del gas comprado
En la siguiente tabla se muestra el historial de ajuste de gas comprado de 36 meses.
| Fecha | Costo del gas por Dekatherm | Precio fijo voluntario | 
|---|---|---|
| Noviembre de 2023 | $6.259 | $4.360 | 
| Octubre de 2023 | $5.689 | $8.612 | 
| Septiembre de 2023 | $5.668 | $8.612 | 
| Agosto de 2023 | $5.610 | $8.612 | 
| Julio de 2023 | $4.701 | $8.612 | 
| Junio de 2023 | $4.795 | $8.612 | 
| Mayo de 2023 | $5.347 | $8.612 | 
| Abril de 2023 | $9.808 | $8.612 | 
| Marzo de 2023 | $9.175 | $8.612 | 
| Febrero de 2023 | $9.269 | $8.612 | 
| Enero de 2023 | $8.412 | $8.612 | 
| Diciembre de 2022 | $7.732 | $8.612 | 
| Noviembre de 2022 | $10.200 | $8.612 | 
| Octubre de 2022 | $11.263 | $4.540 | 
| Septiembre de 2022 | $11.154 | $4.540 | 
| Agosto de 2022 | $11.105 | $4.540 | 
| Julio de 2022 | $9.716 | $4.540 | 
| Junio de 2022 | $9.655 | $4.540 | 
| Mayo de 2022 | $9.926 | $4.540 | 
| Abril de 2022 | $9.823 | $4.540 | 
| Marzo de 2022 | $8.055 | $4.540 | 
| Febrero de 2022 | $7.589 | $4.540 | 
| Enero de 2022 | $7.330 | $4.540 | 
| Diciembre de 2021 | $7.028 | $4.540 | 
| Noviembre de 2021 | $7.793 | $4.540 | 
| Octubre de 2021 | $5.977 | $2.837 | 
| Septiembre de 2021 | $5.932 | $2.837 | 
| Agosto de 2021 | $5.888 | $2.837 | 
| Julio de 2021 | $4.705 | $2.837 | 
| Junio de 2021 | $4.727 | $2.837 | 
| Mayo de 2021 | $4.735 | $2.837 | 
| Abril de 2021 | $4.217 | $2.837 | 
| Marzo de 2021 | $3.372 | $2.837 | 
| Febrero de 2021 | $3.485 | $2.837 | 
| Enero de 2021 | $3.819 | $2.837 | 
| Diciembre de 2020 | $3.770 | $2.837 | 
| Noviembre de 2020 | $3.217 | $2.837 | 
